Norske partier har fått inn 28,9 millioner kroner i bidrag til nå i valgåret. I de to foregående stortingsvalgene fikk partiene inn 58 og 68 millioner kroner, skriver E24.
Det er Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet som har fått mest, med henholdsvis 7,6 og 7,2 millioner kroner inn på konto.
Blant årets givere finner vi Fagforbundet, LO, Sundt-familien, børsnoterte Wilh. Wilhelmsen Holding, skipsreder Herbjørn Hansson og Aksjon for Borgerlig Valgseier.
Denne oversikten viser de største donasjonene så langt i 2025:
Ap | Fagforbundet | 7.000.000 |
---|---|---|
Ap | Landsorganisasjonen i Norge | 214.700 |
FrP | Aksjon for Borgerlig Valgseier | 5.000.000 |
FrP | Herbjørn Hansson | 1.000.000 |
FrP | Sundt AS | 1.200.000 |
FrP | WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA | 400.000 |
Høyre | Eiendomsspar AS | 1.000.000 |
Høyre | Jakob Hatteland Resources AS | 250.000 |
Høyre | Mustad industrier AS | 200.000 |
Høyre | Pactum Sigma AS | 200.000 |
Høyre | Pactum Theta AS | 200.000 |
Høyre | Sundt AS | 1.200.000 |
Høyre | Watrium AS | 1.000.000 |
Høyre | Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | 400.000 |
KrF | CANICA AS | 1.000.000 |
Senterpartiet | Fagforbundet | 2.500.000 |
SV | Fagforbundet | 3.000.000 |
Venstre | EIENDOMSSPAR AS | 1.000.000 |
Til info: Artikkelforfatter Stig Even Lillestøl er førstekandidat for Fremskrittspartiets stortingsliste i Sogn og Fjordane.